首页 > 平安银行牌价外汇牌价
平安银行牌价

平安银行外汇牌价

客服: 95511

简介: 平安银行,全称平安银行股份有限公司,是中国平安保险(集团)股份有限公司控股的一家跨区域经营的股份制商业银行,为中国大陆12家全国性股份制商业银行之一。注册资本为人民币51.2335亿元,总资产近1.37万亿元,总部位于广东省深圳市。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.23129 7.264517 - 7.17354 7.264517 - 7.24135 - 2024-05-04 21:58
EUR 7.770348 7.824677 - 7.513381 7.824677 - 7.791693 - 2024-05-04 21:58
GBP 9.0603 9.1242 - 8.7607 9.1242 - 9.0845 - 2024-05-04 21:58
HKD 0.92543 0.929992 - 0.918039 0.929992 - 0.927024 - 2024-05-04 21:58
JPY 0.047167 0.047494 - 0.045607 0.047494 - 0.047326 - 2024-05-04 21:58
AUD 4.7728 4.8076 - 4.615 4.8076 - 4.7865 - 2024-05-04 21:58
CAD 5.277 5.3142 - 5.1025 5.3142 - 5.2912 - 2024-05-04 21:58
SGD 5.3511 5.388 - 5.1741 5.388 - 5.3658 - 2024-05-04 21:58
THB 0.1966 0.198 - 0.1901 0.198 - 0.1972 - 2024-05-04 21:58
KRW 0.0052 0.0054 - 0.0051 0.0054 - 0.0053 - 2024-05-04 21:58
TWD 0.2234 0.2254 - 0.216 0.2254 - 0.2242 - 2024-05-04 21:58
CHF 7.9715 8.0281 - 7.7079 8.0281 - 7.9962 - 2024-05-04 21:58
MYR 1.5229 1.5345 - 1.4726 1.5345 - 1.5277 - 2024-05-04 21:58
RUB 0.0783 0.0802 - 0.0757 0.0802 - 0.0792 - 2024-05-04 21:58
NZD 4.3407 4.372 - 4.1971 4.372 - 4.3524 - 2024-05-04 21:58
平安银行外汇牌价相关介绍

平安银行官方网址:https://bank.pingan.com/

平安银行外汇牌价官方网址:平安银行外汇牌价

平安银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、林吉特、卢布、新西兰元。